| Three divisions | 76 families | 360 genera | 683 species |
Select a division to list
| Species name | Geographic origin | 2n | WRA | Others | ||||
| Division: Magnoliophyta | ||||||||
|    Aizoaceae | ||||||||
| Mesembryanthemum nodiflorum | South Africa | 36 | 15 | |||||
| Sesuvium portulacastrum | Tropical and Subtropical Region | 48 | ||||||
|    Alismataceae | ||||||||
| Alisma lanceolatum | Eurasia | 26 | 17 | |||||
| Alisma plantago-aquatica | Eurasia; North Africa | 14 | 17 | |||||
|    Amaranthaceae | ||||||||
| Alternanthera philoxeroides | South America Tropical; Argentina | 100 | ||||||
| Amaranthus albus | Central and North America | 32 | 11 | |||||
| Amaranthus deflexus | South America | 34 | ||||||
| Amaranthus hybridus subsp. cruentus | North America | 34 | 21 | |||||
| Amaranthus hybridus subsp. hybridus | North America | 32 | ||||||
| Amaranthus retroflexus | North America | 34 | 21 | |||||
| Amaranthus viridis | Cosmopolitan | 34 | 24 | |||||
|    Amaryllidaceae | ||||||||
| Allium vineale L. var. compactum | No data | 32 | ||||||
| Allium vineale L. var. vineale | Europe | 32 | ||||||
| Amaryllis belladonna | South Africa | 22 | ||||||
|    Apiaceae | ||||||||
| Ammi majus | Eurasia | 22 | 10 | |||||
| Ammi visnaga | Eurasia | 20 | ||||||
| Anthriscus caucalis | Eurasia | 14 | 10 | |||||
| Anthriscus sylvestris | Eurasia | 16 | ||||||
| Apium graveolens | Eurasia | 22 | ||||||
| Apium nodiflorum | Eurasia | 22 | 10 | |||||
| Conium maculatum | Europe | 22 | 14 | |||||
| Coriandrum sativum | Europe | 22 | 12 | |||||
| Cyclospermum leptophyllum | Tropical America | 14 | ||||||
| Daucus carota | Eurasia | 18 | 18 | |||||
| Daucus pusillus | North America; South America | 22 | ||||||
| Foeniculum vulgare | Eurasia | 22 | ||||||
| Levisticum officinale | Europe | 22 | ||||||
| Pastinaca sativa | Mediterranean Europe | 22 | 23 | |||||
| Petroselinum crispum | Europe | 22 | ||||||
| Scandix pecten-veneris | Eurasia; North Africa | 26 | ||||||
| Seseli libanotis | Eurasia | 22 | ||||||
| Sium latifolium | Eurasia | 12;20 | 17 | |||||
| Torilis arvensis | Eurasia; North Africa | 18 | 10 | |||||
| Torilis nodosa | Eurasia | 24 | 15 | |||||
|    Apocynaceae | ||||||||
| Asclepias curassavica | Tropical America | 22 | 13 | |||||
| Vinca major | Southern Europe | 90 | ||||||
|    Araceae | ||||||||
| Landoltia punctata | Tropical and Subtropical America | 40, 50 | ||||||
| Pistia stratiotes | Cosmopolitan | 28 | 13 | |||||
| Zantedeschia aethiopica | Southern Africa | 32 | ||||||
|    Araliaceae | ||||||||
| Hedera helix | Europe | 48 | 21 | |||||
|    Asphodelaceae | ||||||||
| Asphodelus fistulosus | Mediterranean Europe; North Africa | 28;56 | ||||||
|    Asteraceae | ||||||||
| Achillea millefolium | Eurasia; North America | 36;54 | ||||||
| Achillea ptarmica | Europe | 18 | ||||||
| Acmella glaberrima | South America | 26 | ||||||
| Ambrosia arborescens | South America | 36 | ||||||
| Ambrosia chamissonis | South America | 36 | ||||||
| Ambrosia elatior | North America | 36 | ||||||
| Ambrosia peruviana | Central America; South America | 36 | ||||||
| Ambrosia tenuifolia | South America | 108 | ||||||
| Anthemis arvensis | Europe | 18 | 14 | |||||
| Anthemis cotula | Mediterranean Europe | 18 | 14 | |||||
| Arctium minus | Europe | 36 | 10 | |||||
| Arctotheca calendula | South Africa | 18 | 23 | |||||
| Argyranthemum frutescens | Canary Islands | 18 | ||||||
| Arnica angustifolia | Subartic Region; Northwest America | 56;76 | ||||||
| Artemisia absinthium | Eurasia | 18 | 18 | |||||
| Artemisia verlotiorum | Eastern Asia | 48 | 22 | |||||
| Bellis perennis | Europe | 18 | 12 | |||||
| Bidens aurea | North America | 60 | 15 | |||||
| Bidens laevis | North America; Tropical America; South America | 24 | 11 | |||||
| Bidens pilosa var. pilosa | South America | 72 | 19 | |||||
| Calendula arvensis | Europe | 44 | 15 | |||||
| Calendula officinalis | Mediterranean Europe | 32 | 11 | |||||
| Calendula tripterocarpa | Mediterranean Europe; North Africa | 30 | ||||||
| Carduus nutans | Europe | 16 | 23 | |||||
| Carduus pycnocephalus | Eurasia | 54 | 14 | |||||
| Carduus tenuiflorus | Europe | 54 | 20 | |||||
| Carduus thoermeri | Eurasia | 16 | 22 | |||||
| Carthamus lanatus | Eurasia; North Africa | 44 | ||||||
| Carthamus tinctorius | Mediterranean Europe | 24 | ||||||
| Centaurea benedicta | Eurasia | 22 | ||||||
| Centaurea calcitrapa | Southern Europe | 20 | 12 | |||||
| Centaurea cyanus | Southern Europe | 24 | 13 | |||||
| Centaurea jacea | Eurasia | 44 | ||||||
| Centaurea melitensis | Southern Europe | 24 | 14 | |||||
| Centaurea nigra | Europe | 44 | ||||||
| Centaurea solstitialis | Southern Europe | 16 | 15 | |||||
| Chrysanthemoides monilifera | South Africa | 20 | ||||||
| Chrysanthemum coronarium | Europe | 18 | ||||||
| Chrysanthemum segetum | Europe | 18 | ||||||
| Cichorium intybus | Eurasia | 18 | 11 | |||||
| Cirsium arvense | Europe | 34 | 14 | |||||
| Cirsium vulgare | Europe | 68 | 24 | |||||
| Cladanthus mixtus | Europe | 18 | ||||||
| Coleostephus myconis | Europe | 18 | ||||||
| Cotula australis | Australia | 36 | 21 | |||||
| Cotula coronopifolia | Southern Africa | 20 | 22 | |||||
| Crepis capillaris | Europe | 6 | 13 | |||||
| Crepis pulchra | Europe | 8 | 19 | |||||
| Crepis setosa | Europe | 8 | 11 | |||||
| Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia | Europe | 8 | ||||||
| Cynara cardunculus | Mediterranean Europe; North Africa | 34 | 15 | |||||
| Delairea odorata | South Africa | 20 | ||||||
| Dittrichia viscosa | Southern Europe | 18 | ||||||
| Eclipta prostrata | South America | 22 | ||||||
| Erigeron karvinskianus | Central America | 36 | 12 | |||||
| Gaillardia aristata | North America | 34 | 10 | |||||
| Hedypnois cretica | Europe | 14 | 10 | |||||
| Helianthus tuberosus | Mediterranean Europe | 102 | 12 | |||||
| Helminthotheca echioides | Europe | 10 | ||||||
| Hieracium aurantiacum | Europe | 36 | ||||||
| Hieracium pilosella subsp. euronotum | Europe | 36 | 18 | |||||
| Hypochaeris glabra | Europe | 10 | 13 | |||||
| Hypochaeris radicata | Europe | 8 | 15 | |||||
| Lactuca sativa | Europe | 18 | ||||||
| Lactuca serriola | Eurasia | 18 | 14 | |||||
| Lactuca virosa | Europe; North Africa | 18 | ||||||
| Lapsana communis | Europe | 14;16 | 11 | |||||
| Leontodon autumnalis | Eurasia | 12 | 21 | |||||
| Leontodon hirtus | Europe | 14;22 | 13 | |||||
| Leontodon saxatilis | Europe | 8 | 12 | |||||
| Leucanthemum vulgare | Eurasia | 18;36 | 10 | |||||
| Malacothrix coulteri | North America; South America | 14 | ||||||
| Matricaria chamomilla | Eurasia | 18 | ||||||
| Matricaria discoidea | North America | 18 | ||||||
| Microseris pygmaea | No data | 18 | ||||||
| Onopordum acanthium | Eurasia | 34 | ||||||
| Picris echioides | Europe | 10 | 21 | |||||
| Pseudogynoxys cordifolia | South America; Central America | 48 | ||||||
| Scolymus hispanicus | Europe; North Africa | 20 | ||||||
| Senecio angulatus | South Africa | ca. 182 | 14 | |||||
| Senecio aquaticus subsp. aquaticus | Europe | 40 | ||||||
| Senecio aquaticus subsp. barbareifolius | Europe; North Africa | 40 | ||||||
| Senecio madagascariensis | South Africa | 40 | 15 | |||||
| Senecio sylvaticus | Eurasia | 40 | 18 | |||||
| Senecio vulgaris | Eurasia | 40 | 22 | |||||
| Silybum marianum | Europe; North Africa; Middle East; Arabian Peninsula | 34 | 22 | |||||
| Smallanthus connatus | Central America | 32 | ||||||
| Sonchus arvensis | Eurasia | 18;36;54 | 22 | |||||
| Sonchus asper | Eurasia | 18 | 15 | |||||
| Sonchus oleraceus | Europe | 32 | 18 | |||||
| Sonchus tenerrimus | Mediterranean Europe | 14 | 13 | |||||
| Tanacetum parthenium | Europe | 18 | ||||||
| Tanacetum vulgare | Europe | 18 | 15 | |||||
| Taraxacum officinale | Europe | 24 | 13 | |||||
| Tolpis barbata | Europe | 18 | 12 | |||||
| Tragopogon dubius | Europe | 12 | 11 | |||||
| Tragopogon porrifolius | Europe | 12 | ||||||
| Tripleurospermum inodorum | Europe | 36 | ||||||
| Urospermum picroides | Southern Europe; North Africa | 10 | ||||||
| Volutaria tubuliflora | Eurasia | 32 | ||||||
| Xanthium spinosum | South America | 36 | ||||||
| Xanthium strumarium | South America | 36 | ||||||
|    Betulaceae | ||||||||
| Alnus glutinosa | Europe | 28 | ||||||
|    Boraginaceae | ||||||||
| Asperugo procumbens | Eastern Europe | 48 | ||||||
| Borago officinalis | Southern Europe | 16 | ||||||
| Buglossoides arvensis | Eurasia | 28;42 | ||||||
| Cynoglossum creticum | Mediterranean Europe; North Africa | 24 | ||||||
| Cynoglossum zeylanicum | Eurasia | 24 | ||||||
| Echium plantagineum | Europe | 16 | 12 | |||||
| Echium vulgare | Eurasia | 32 | 16 | |||||
| Myosotis arvensis | Eurasia | 48;52 | 12 | |||||
| Myosotis discolor subsp. canariensis | Europe | 72 | ||||||
| Myosotis discolor subsp. discolor | No data | 72 | 12 | |||||
| Myosotis ramosissima | Eurasia | 48 | ||||||
| Myosotis scorpioides | Europe | 66 | ||||||
| Myosotis stricta | Eurasia | 48 | ||||||
|    Brassicaceae | ||||||||
| Alyssum alyssoides | Eurasia; North Africa | 32 | ||||||
| Arabidopsis thaliana | Eurasia | 10 | 14 | |||||
| Barbarea verna | Europe | 16 | 15 | |||||
| Brassica napus | Europe | 38 | 14 | |||||
| Brassica nigra | Europe | 16 | 13 | |||||
| Brassica oleracea | Europe | 18 | ||||||
| Brassica rapa | Europe | 20 | 10 | |||||
| Brassica tournefortii | Eurasia | 20 | ||||||
| Camelina microcarpa | Eurasia | 26 | 13 | |||||
| Capsella bursa-pastoris | Eurasia | 32 | 12 | |||||
| Cardamine africana | Tropical Africa; Tropical America | 16 | ||||||
| Cardamine hirsuta | Europe | 16 | ||||||
| Chorispora tenella | Eurasia | 14 | 12 | |||||
| Descurainia sophia | Eurasia | 28 | 14 | |||||
| Diplotaxis muralis | Europe | 42 | 10 | |||||
| Draba verna | Eurasia | 34;52 | ||||||
| Eruca vesicaria subsp. sativa | Eurasia | 22 | ||||||
| Hesperis matronalis | Mediterranean Europe | 24 | ||||||
| Hirschfeldia incana | Eurasia; North Africa | 14 | 11 | |||||
| Isatis tinctoria | Eurasia | 28 | ||||||
| Lepidium campestre | Europe | 16 | ||||||
| Lepidium coronopus | Eurasia; North Africa | 32 | ||||||
| Lepidium draba | Eurasia | 62; 64 | ||||||
| Lepidium heterophyllum | Europe | 16 | ||||||
| Lepidium latifolium | Eurasia | 24 | 28 | |||||
| Lepidium sativum | Europe | 24 | 20 | |||||
| Lobularia maritima | Europe | 24 | ||||||
| Matthiola incana | Europe | 14 | ||||||
| Matthiola longipetala | Central Asia | 14 | ||||||
| Nasturtium microphyllum | Europe | 64 | ||||||
| Nasturtium officinale | Eurasia | 32 | 12 | |||||
| Raphanus raphanistrum | Europe | 18 | 17 | |||||
| Raphanus sativus | Europe | 18 | 17 | |||||
| Rapistrum rugosum | Southern Europe; North Africa | 16 | 11 | |||||
| Rorippa palustris | Europe | 32 | 20 | |||||
| Rorippa sylvestris | Eurasia | 32;40;48 | ||||||
| Sinapis arvensis | Eurasia | 18 | 15 | |||||
| Sisymbrium altissimum | Europe | 14 | 18 | |||||
| Sisymbrium irio | Europe | 14 | 14 | |||||
| Sisymbrium officinale | Eurasia | 14 | 14 | |||||
| Sisymbrium orientale | Eurasia | 14 | ||||||
| Teesdalia nudicaulis | Europe | 36 | ||||||
| Thlaspi arvense | Europe | 14 | 16 | |||||
|    Butomaceae | ||||||||
| Cylindropuntia tunicata | Southern North America | 22 | 9 | |||||
| Hydrocleys nymphoides | Tropical America | 16 | ||||||
|    Calceolariaceae | ||||||||
| Calceolaria chelidonioides | Tropical America | 60 | ||||||
|    Campanulaceae | ||||||||
| Lobelia anceps | Subtropical Southern Hemisphere | 14 | ||||||
|    Caprifoliaceae | ||||||||
| Dipsacus sativus | Europe | 18;36 | 15 | |||||
| Knautia integrifolia | Southern Europe | 20 | 11 | |||||
| Sambucus nigra | Europe | 36 | 14 | |||||
| Scabiosa atropurpurea | Europe | 16 | 10 | |||||
| Valerianella eriocarpa | Europe | 16 | 10 | |||||
| Valerianella locusta | Eurasia; North Africa | 16 | 11 | |||||
| Valerianella rimosa | Eurasia; North Africa | 16 | 10 | |||||
|    Caryophyllaceae | ||||||||
| Agrostemma githago | Europe | 48 | ||||||
| Arenaria serpyllifolia | Eurasia | 40 | 10 | |||||
| Cerastium arvense | Eurasia | 72 | ||||||
| Cerastium fontanum subsp. vulgare | Europe | 144 | ||||||
| Cerastium glomeratum | Europe | 72 | 15 | |||||
| Dianthus armeria | Europe | 30 | 21 | |||||
| Herniaria cinerea | Eurasia | 36 | ||||||
| Lychnis coronaria | Europe | 24 | ||||||
| Petrorhagia dubia | Southern Europe; North Africa | 30 | 13 | |||||
| Petrorhagia prolifera | Europe | 30 | 13 | |||||
| Polycarpon tetraphyllum | Southern Europe | 32 | 18 | |||||
| Sagina apetala var. apetala | Eurasia | 12 | ||||||
| Sagina procumbens | Eurasia | 22 | ||||||
| Saponaria officinalis | Europe | 28 | 24 | |||||
| Scleranthus annuus | Eurasia | 44 | 10 | |||||
| Silene armeria | Europe | 24 | ||||||
| Silene gallica | Eurasia | 24 | 15 | |||||
| Silene vulgaris | Eurasia | 24 | ||||||
| Spergula arvensis | Europe | 18 | 13 | |||||
| Spergula bocconii | Mediterranean Europe | 36 | ||||||
| Spergula rubra | Eurasia | 36 | ||||||
| Spergularia marina | Eurasia; North Africa | 36 | 12 | |||||
| Spergularia media | Eurasia; North Africa | 18 | ||||||
| Stellaria alsine | Eurasia | 24 | ||||||
| Stellaria media | Eurasia | 40;44 | 12 | |||||
| Stellaria pallida | Mediterranean Europe | 22 | 11 | |||||
|    Commelinaceae | ||||||||
| Atriplex hortensis | Eurasia | 18 | 10 | |||||
| Atriplex nummularia | Australia | 54;72 | ||||||
| Atriplex patula | North Hemisphere | 36 | 13 | |||||
| Atriplex prostrata | Eurasia | 18 | 13 | |||||
| Atriplex rosea | Eurasia | 18 | 10 | |||||
| Atriplex suberecta | Australia | 18 | ||||||
| Atriplex tatarica | Eurasia | 18 | 10 | |||||
| Bassia hyssopifolia | Eurasia | 18 | 11 | |||||
| Beta vulgaris subsp. maritima | Southern Europe | 18 | ||||||
| Beta vulgaris subsp. vulgaris | Europe | 18 | ||||||
| Chenopodium album | Eurasia | 54 | 22 | |||||
| Chenopodium ficifolium | Eurasia; Indo-China | 18 | 13 | |||||
| Chenopodium giganteum | Asia | 54 | 11 | |||||
| Chenopodium vulvaria | Eurasia | 18 | 13 | |||||
| Commelina erecta | Eurasia; North Africa | 60 | ||||||
| Dysphania multifida | South America | 32 | ||||||
| Salsola kali | Europe | 36 | 15 | |||||
| Tradescantia fluminensis | Tropical America | 70 | ||||||
|    Convolvulaceae | ||||||||
| Calystegia sepium | Eurasia; North America | 22 | ||||||
| Calystegia soldanella | Cosmopolitan | 22 | ||||||
| Convolvulus arvensis | Eurasia | 50 | 12 | |||||
| Cuscuta campestris | North America | 56 | ||||||
| Cuscuta epithymum var. angustissima | No data | 14 | ||||||
| Ipomoea purpurea | Tropical and Subtropical America | 30 | 12 | |||||
|    Cyperaceae | ||||||||
| Bolboschoenus maritimus | Pantropical | 104 | ||||||
| Carex canescens | Eurasia; North America | 56 | ||||||
| Carex pumila | Temperate Asia; Australia; New Zealand | 82 | ||||||
| Cyperus difformis | Old World | 36 | 11 | |||||
| Cyperus involucratus | South Africa | 32 | ||||||
| Cyperus laevigatus | Pantropical | 88 | ||||||
| Cyperus rotundus | Eurasia | 108 | 10 | |||||
| Cyperus squarrosus | Cosmopolitan | 98 | ||||||
| Schoenoplectiella mucronata | Europe | 44 | 18 | |||||
| Sedum acre | Europe; North Africa | 40;60;80 | 10 | |||||
|    Euphorbiaceae | ||||||||
| Euphorbia cyathophora | Central America; South America | 56 | 11 | |||||
| Euphorbia falcata | Europe | 36 | ||||||
| Euphorbia helioscopia | Europe | 42 | 13 | |||||
| Euphorbia hirta | Tropical and Subtropical America | 18 | 17 | |||||
| Euphorbia hypericifolia | Europe | 16;32 | ||||||
| Euphorbia lathyris | Europe | 20 | 13 | |||||
| Euphorbia maculata | Europe | 12 | 18 | |||||
| Euphorbia peplus | Europe | 16 | 18 | |||||
| Euphorbia platyphyllos | Eurasia | 28;30 | 18 | |||||
| Euphorbia terracina | Europe | 18 | ||||||
| Ficus carica | Mediterranean region, Central Asia | 26 | ||||||
| Mercurialis annua | Europe; North Africa | 16 | 10 | |||||
| Ricinus communis | Northeastern Africa | 20 | 11 | |||||
|    Fagaceae | ||||||||
| Acacia aroma | South America | 26 | ||||||
| Acacia dealbata | Southern Australia | 26 | 19 | |||||
| Acacia karroo | Southern Africa | 52 | ||||||
| Acacia melanoxylon | Southern Australia | 26 | 18 | |||||
| Crotalaria incana | Tropical and Subtropical America | 14 | 11 | |||||
| Cytisus scoparius | Europe | 46;48 | 22 | |||||
| Cytisus striatus | Mediterranean Europe | 46 | 17 | |||||
| Desmanthus virgatus | North America; South America | 28 | ||||||
| Dipogon lignosus | South Africa | 22 | ||||||
| Galega officinalis | Europe | 16 | ||||||
| Lathyrus cicera | Eurasia; North Africa | 14 | ||||||
| Lathyrus japonicus var. aleuticus | No data | 14 | ||||||
| Lathyrus japonicus var. japonicus | Eurasia | 14 | ||||||
| Lathyrus sativus | Europe | 14 | 10 | |||||
| Lotus corniculatus | Eurasia | 24 | 11 | |||||
| Lotus pedunculatus | Europe | 12 | 16 | |||||
| Lotus tenuis | Eurasia | 12 | 16 | |||||
| Lupinus albus | Europe | 50 | ||||||
| Lupinus angustifolius | Europe | 40 | ||||||
| Lupinus arboreus | North America | 48 | 18 | |||||
| Lupinus luteus | Mediterranean Europe | 52 | ||||||
| Lupinus polyphyllus | North America | 48 | 19 | |||||
| Medicago arabica | Eurasia | 16 | 14 | |||||
| Medicago arborea | Southern Europe | 32 | ||||||
| Medicago lupulina | Eurasia | 16 | 11 | |||||
| Medicago minima | Eurasia | 16 | ||||||
| Medicago polymorpha var. confinis | No data | 14; 16 | ||||||
| Medicago polymorpha var. polymorpha | No data | 14;16 | 16 | |||||
| Medicago polymorpha var. vulgaris | Eurasia | 16 | ||||||
| Medicago sativa | Eurasia | 32 | 17 | |||||
| Melilotus albus | Eurasia | 16 | 15 | |||||
| Melilotus indicus | Eurasia | 16 | 22 | |||||
| Melilotus officinalis | Eurasia | 16 | 20 | |||||
| Ornithopus compressus | Southern Europe | 14 | ||||||
| Ornithopus pinnatus | Europe | 14 | 10 | |||||
| Ornithopus sativus | Europe | 14 | 10 | |||||
| Quercus robur | Europe | 24 | ||||||
| Rhynchosia minima | Tropical and Subtropical Region | 22 | ||||||
| Robinia pseudoacacia | North America | 22 | 15 | |||||
| Senna septemtrionalis | Southern North America | 28 | ||||||
| Spartium junceum | Mediterranean Europe | 54 | ||||||
| Teline monspessulana | Europe; North Africa | 48 | 17 | |||||
| Trifolium angustifolium | Europe | 16 | ||||||
| Trifolium arvense | Eurasia | 14 | 14 | |||||
| Trifolium aureum | Eurasia | 14 | ||||||
| Trifolium campestre | Europe | 14 | 13 | |||||
| Trifolium cernuum | Mediterranean Europe | 16 | ||||||
| Trifolium dubium | Europe | 32 | ||||||
| Trifolium fragiferum | Eurasia | 16 | ||||||
| Trifolium glomeratum | Europe | 16 | 10 | |||||
| Trifolium hybridum | Europe | 16 | ||||||
| Trifolium incarnatum | Europe | 14 | 10 | |||||
| Trifolium pratense | Europe | 14 | ||||||
| Trifolium repens | Eurasia; North Africa | 32 | 19 | |||||
| Trifolium spadiceum | Eurasia | 14 | 9 | |||||
| Trifolium striatum | Europe | 14 | 14 | |||||
| Trifolium subterraneum | Eurasia; North Africa | 16 | 12 | |||||
| Trifolium suffocatum | Eurasia; North Africa | 16 | ||||||
| Trifolium tomentosum | Europe | 16 | ||||||
| Trigonella monspeliaca | Eurasia | 16 | 12 | |||||
| Ulex europaeus | Europe | 96 | 21 | |||||
| Vicia benghalensis | Europe | 14 | 12 | |||||
| Vicia hirsuta | Eurasia; North Africa | 14 | 13 | |||||
| Vicia parviflora | Mediterranean Europe | 14 | ||||||
| Vicia sativa subsp. nigra | Europe; Middle East | 12 | ||||||
| Vicia sativa subsp. sativa | Europe | 12 | 17 | |||||
| Vicia tetrasperma | Eurasia; North Africa; Middle East; India | 14 | 11 | |||||
| Vicia villosa | Eurasia; North Africa | 14 | 16 | |||||
|    Gentianaceae | ||||||||
| Centaurium erythraea | Eurasia | 40 | ||||||
| Centaurium littorale | Eurasia | 40 | ||||||
| Centaurium pulchellum | Eurasia | 36 | ||||||
|    Geraniaceae | ||||||||
| Erodium botrys | Southern Europe | 40 | 16 | |||||
| Erodium cicutarium | Eurasia | 40 | 18 | |||||
| Erodium malacoides var. malacoides | Southern Europe | 40 | 21 | |||||
| Erodium malacoides var. ribifolium | Mediterranean Europe | 40 | ||||||
| Erodium moschatum | Europe | 20 | 21 | |||||
| Geranium dissectum | Europe | 22 | 13 | |||||
| Geranium molle | Eurasia | 26 | 13 | |||||
| Geranium purpureum | Eurasia | 32 | ||||||
| Geranium pusillum | Eurasia | 26 | 11 | |||||
| Geranium robertianum | Eurasia; North Africa | 64 | 12 | |||||
|    Heliotropiaceae | ||||||||
| Heliotropium angiospermum | Tropical and Subtropical America | 26 | ||||||
|    Hydrocharitaceae | ||||||||
| Egeria densa | Tropical South America | 46 | ||||||
| Limnobium laevigatum | Central America | 28 | 12 | |||||
|    Hypericaceae | ||||||||
| Hypericum androsaemum | Eurasia | 40 | 13 | |||||
| Hypericum perforatum | Europe | 32 | 19 | |||||
| Hypericum x inodorum | Europe | 40 | ||||||
|    Iridaceae | ||||||||
| Iris pseudacorus | Eurasia | 34 | 12 | |||||
| Romulea rosea | South Africa | 18 | ||||||
|    Juncaceae | ||||||||
| Juncus bufonius | Eurasia; North Africa | 106 | 12 | |||||
| Juncus bulbosus | Europe | 40 | ||||||
| Juncus filiformis | North Hemisphere | 84 | ||||||
| Luzula campestris | Europe | 12 | ||||||
|    Lamiaceae | ||||||||
| Galeopsis tetrahit | Europe | 32 | ||||||
| Glechoma hederacea | Eurasia | 36 | 11 | |||||
| Lamium amplexicaule | Eurasia | 18 | 24 | |||||
| Lamium purpureum | Europe | 18 | 19 | |||||
| Lycopus europaeus | Europe | 22 | ||||||
| Marrubium vulgare | Eurasia | 34 | 15 | |||||
| Melissa officinalis | Europe | 32;64 | 22 | |||||
| Mentha aquatica | Eurasia | 96 | ||||||
| Mentha pulegium | Europe | 20;40 | 11 | |||||
| Mentha suaveolens | Southern Europe | 24 | 13 | |||||
| Mentha x piperita | Eurasia | 72 | 23 | |||||
| Molucella laevis | No data | 34 | 12 | |||||
| Prunella vulgaris | Europe; North Africa | 28 | 12 | |||||
| Salvia verbenaca | Mediterranean Europe | 42;56 | 17 | |||||
| Stachys arvensis | Eurasia; North Africa | 10 | 10 | |||||
|    Linaceae | ||||||||
| Linum bienne | Eurasia | 30 | ||||||
| Linum catharticum | Eurasia | 16 | ||||||
| Linum usitatissimum | Eurasia | 30 | 21 | |||||
|    Lythraceae | ||||||||
| Ammannia coccinea | Central America | n=17 | ||||||
| Lythrum hyssopifolia | Europe | 20 | ||||||
| Lythrum portula | Eurasia | 10 | ||||||
| Lythrum salicaria | Eurasia | 60 | ||||||
|    Malvaceae | ||||||||
| Abutilon grandifolium | South America | 42 | ||||||
| Anoda cristata | North America; Tropical America; South America | 60 | ||||||
| Gossypium barbadense | Central America | 52 | ||||||
| Hibiscus trionum | Europe | 56 | 10 | |||||
| Malva moschata | Europe | 42 | ||||||
| Malva neglecta | Eurasia | 42 | ||||||
| Malva parviflora | Eurasia | 42 | ||||||
| Malva sylvestris | Eurasia | 42 | ||||||
| Malva verticillata | Central Asia; Tropical Africa | ca. 126 | ||||||
| Malvastrum coromandelianum | Tropical and Subtropical America | 24 | ||||||
| Modiola caroliniana | South America | 18 | 10 | |||||
| Sida rhombifolia | Tropical and Subtropical Region | 14 | 11 | |||||
| Sida spinosa | Tropical and Subtropical Region | 14;28 | 10 | |||||
| Waltheria indica | Tropical and Subtropical America | 24 | 11 | |||||
|    Myrtaceae | ||||||||
| Eucalyptus camaldulensis | Australia | 22 | ||||||
| Eucalyptus globulus | Southern Australia | 22 | ||||||
|    Nymphaeaceae | ||||||||
| Boerhavia diffusa | Pantropical | n= 12 | 15 | |||||
| Mirabilis jalapa | Tropical America | 54;58 | ||||||
| Nymphaea alba | Europe | 84 | 11 | |||||
|    Oleaceae | ||||||||
| Fraxinus excelsior | Europe | 46 | ||||||
|    Onagraceae | ||||||||
| Epilobium brachycarpum | North America | 36 | ||||||
| Epilobium obscurum | Europe; North Africa | 36 | ||||||
| Epilobium tetragonum subsp. lamyi | Eurasia; North Africa | 36 | ||||||
| Ludwigia octovalvis | Tropical and Subtropical America | 32 | ||||||
| Ludwigia peruviana | Central America | n= 32;64 | ||||||
| Oenothera biennis | Central and Eastern North America | 14 | ||||||
| Oenothera rosea | South America | 14 | 10 | |||||
|    Orobanchaceae | ||||||||
| Bellardia trixago | Europe; North Africa | 24 | 13 | |||||
| Bellardia viscosa | Mediterranean Europe; North Africa | 48 | ||||||
| Castilleja attenuata | North America; South America | n=12 | ||||||
| Orobanche minor | Europe; North Africa | 38 | 23 | |||||
| Orobanche ramosa | Europe; North Africa | 24 | 21 | |||||
|    Oxalidaceae | ||||||||
| Oxalis articulata | No data | 14 | ||||||
| Oxalis corniculata var. atropurpurea | Central America | 48 | ||||||
| Oxalis corniculata var. corniculata | Central America | 44 | 13 | |||||
| Oxalis pes-caprae | South Africa | 34 | 14 | |||||
|    Papaveraceae | ||||||||
| Eschscholzia californica | Southern North America | 12 | 12 | |||||
| Fumaria agraria | Europe | 56 | 17 | |||||
| Fumaria capreolata | Europe | 64 | 14 | |||||
| Fumaria officinalis | Europe | 32 | 16 | |||||
| Fumaria parviflora | Europe | 32 | 17 | |||||
| Papaver dubium | Europe | 14;42 | 14 | |||||
| Papaver hybridum | Eurasia | 14 | 15 | |||||
| Papaver rhoeas | Eurasia | 14 | 17 | |||||
| Papaver somniferum | Eurasia | 22 | 15 | |||||
|    Pittosporaceae | ||||||||
| Pittosporum crassifolium | New Zealand | 24 | ||||||
|    Plantaginaceae | ||||||||
| Digitalis purpurea | Europe | 56 | ||||||
| Kickxia elatine | Europe | 36 | 11 | |||||
| Linaria canadensis | North America; South America | 12 | ||||||
| Linaria vulgaris | Eurasia | 12 | 11 | |||||
| Plantago coronopus | Europe; North Africa | 10 | 15 | |||||
| Plantago lanceolata | Europe | 12 | 15 | |||||
| Plantago major | Europe | 12 | 16 | |||||
| Veronica anagallis-aquatica | Eurasia | 36 | 13 | |||||
| Veronica arvensis | Eurasia; North Africa | 16 | 15 | |||||
| Veronica beccabunga | Eurasia | 18;36 | 10 | |||||
| Veronica chamaedrys | Eurasia | 32 | ||||||
| Veronica officinalis | Eurasia; Macaronesia | 36 | 10 | |||||
| Veronica peregrina subsp. xalapensis | No data | 52 | 13 | |||||
| Veronica persica | Mediterranean Europe | 28 | 13 | |||||
| Veronica scutellata | Eurasia; North America | 18 | 14 | |||||
| Veronica serpyllifolia | Eurasia | 14 | 15 | |||||
|    Poaceae | ||||||||
| Agropyron cristatum | Eurasia | 14;28 | 15 | |||||
| Agrostis capillaris | Eurasia | 28 | 24 | |||||
| Agrostis castellana | Europe | 42 | ||||||
